11월 | 8,000,000 | |
2,500,000 | ||
11월 07일 | 유심 | 240,000 |
11월 12일 | 시계줄 | 20,000 |
11월 12일 | 반미 | 25,000 |
11월 12일 | 마사지 | 420,000 |
11월 13일 | 커피 | 104,000 |
11월 13일 | 쌀국수지원 | 4,000 |
11월 13일 | 연유 | 42,000 |
11월 14일 | 팁 | 20,000 |
11월 14일 | 정산 | 254,000 |
여행 | 1,000,000 | |
11월 15일 | 호치민 커피 | 105,000 |
11월 17일 | 팁 | 20,000 |
11월 17일 | 와인 | 370,000 |
11월 18일 | 저녁 | 100,000 |
11월 19일 | 여행 | 1,000,000 |
마시지 | 450,000 | |
11월 20일 | 커피 | 20,000 |
11월 21일 | 저녁식사 | 100,000 |
11월 23일 | 저녁식사(치맥) | 100,000 |
11월 24일 | 팁 | 20,000 |
11월 25일 | 저녁식사(반미) | 25,000 |
여행경비 | 2,000,000 | |
중웬커피 | 186,000 | |
차 | 260,000 | |
공항-음료수 | 20,000 | |
11월 28일 | 저녁식사(쌀국수) | 30,000 |
11월 29일 | 팁 | 20,000 |
11월 29일 | 저녁 | 100,000 |
11월 29일 | 커피 | 75,000 |
11월 30일 | 커피 | 66,000 |
12월 03일 | ||
12월 10일 | 과자 & Dry Fruits | 500,000 |
합 | 7,196,000 | |
잔액 | 3,304,000 |
2016년 12월 11일 일요일
베트남 출장경비
피드 구독하기:
댓글 (Atom)
댓글 없음:
댓글 쓰기