수입 | 3명 * 1800000 | 6,000,000 |
김종만 위원님 | 200,000 | |
11월 25일 | 크레이지버팔로 | 1,026,000 |
11월 26일 | 아침식사 | 90,000 |
마루-음료 | 270,000 | |
마루-초콜렛 | 150,000 | |
워크샵-커피 | 230,000 | |
점심-분짜 | 180,000 | |
공항택시 | 140,000 | |
달랏-커피농장 | 380,000 | |
위즐커피 | 300,000 | |
커피농장-호텔 | 60,000 | |
저녁-라오해산전문 | 459,000 | |
V-Café | 95,000 | |
11월 27일 | 시티투어 | 570,000 |
점심-BBQ | 450,000 | |
커피 | 45,000 | |
케이블카&롤로코스터 | 300,000 | |
빵 | 101,000 | |
An-Café 커피 | 111,000 | |
호텔-달랏공항 택시 | 315,000 | |
호치민-숙소 택시 | 960,000 | |
지출 Total | 6,232,000 | |
남은 경비 | -32,000 |
댓글 없음:
댓글 쓰기